HK-DL4001
| Power | Size(DxH)MM | Cut out(MM) | Light Source | CRI | IP |
| 12W | φ100xH70 | φ80 | PHILIPS/CREE | ≥90/≥97 | 20 |
| 18W | φ120xH80 | φ90 | PHILIPS/CREE | ≥90/≥97 | 20 |
| 24W | φ150xH90 | φ120 | PHILIPS/CREE | ≥90/≥97 | 20 |
| 36W | φ175xH100 | φ145 | PHILIPS/CREE | ≥90/≥97 | 20 |
| 50W | φ230xH110 | φ195 | PHILIPS/CREE | ≥90/≥97 | 20 |
|
|
|
|
|
|
-
+86 139 249 316 83
-
zalo:+8613924931683
-
-